Resultater Kvinner 2012

Til Fonnabu:
(Gardshammar-passering i parentes):

1. Marit Årthun (start nr 11)  1.45.12 (41.33)
2. Margun Eik (start nr 15)  1.52.19 (44.03)
3. Louise Årthun Bergane (start  nr 13)  1.54.23  (47.47)
4. Hildegunn Espe (start nr 23)  1.58.54 (47.37)
5. Cathrine Haugland (start nr 6)    2.01.48 (47.55)

Til Gardshammar:
Elisabeth Grøtte Kolstad (start nr 16)  1.11.56

Resultater Menn 2012

Til Fonnabu:
(Gardshammar-passering i parentes):

1. Jens Storås Fromeide (startnr 14) 1.28.53 (34.53)
2. Halvor Vassbø (startnr 1)  1.31.21 (37.24)
3. Steinar Haugland (startnr 5) 1.37.47 (39.26)
4. Kenneth Blom (startnr 19) 1.45.03 (43.06)
5. Ronny Nordal (startnr 21) 1.45.05 (43.26)
6. Bjørn Egil Haugland (startnr 4) 1.45.27 (43.49)
7. Tor Vidar Sæle (startnr 7) 1.47.37 (44.15)
8. Jostein Saghaug (startnr 20) 2.06.23 (50.02)
9. Magne Heien (startnr 9) 2.10.15 (49.01)
10. Steinar Andreas Kroka (startnr 8) 2.10.38 (51.50)
11. Odd Magne Berge (startnr 2) 2.20.56 (53.43)
12. Anders Rørvik Ellingbø (startnr 3)2.20.57 (53.44)

Til Gardshammar:
1. Jarle Mehammer (startnr 17)  49.17
2. Are K. Mehammer (startnr 18) 56.18